ENERGY
ENERGY
Enerji içecekleri, modern yaşamın hızına ayak uydurmak isteyenler için adeta bir canlandırıcı olmuştur. Yoğun iş temposu, uzun çalışma saatleri ve aktif sosyal hayat, enerji içeceklerini günlük rutinin bir parçası haline getirmiştir.
Besin | Miktar |
---|---|
Kalori enerji | 202kJ (47,4 kcal) |
Yağ | 0 |
Şeker | 0 |
Tuz | 0.215g |
Karbonhidratlar | 11,0 g |
-davon Zucker | 11,0 g |
Protein | 0,39 g |
Tuz | 0,273 g |
Niacin | 7.92mg/49.5% |
Pantotenik asit | 1.98mg/33.0% 2mg/142.9.0% |
Vitamin B6 | 2mg/142,9,0%* |
VitaminB12 | 2mg/80,0%* |
ÜRÜNLERİMİZİ İNCELE
Previous
Next